Frozen moet wel de verrassing van 2013 zijn geweest. De eerste Disney-film na Rapunzel die terug naar zijn roots gaat, brak potten in de hele wereld en zijn opbrengst blijft maar groeien. Zo is Frozen inmiddels gegroeid tot de 5de best verdienende film aller tijd en laat zo kaskrakers zoals Iron Man 3, Skyfall, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, Transformers: Dark of the Moon, The Dark Knight Rises en Lord of the Rings saga achter zich.
Dit is de top 10 zoals we ze nu kennen:
Ranking | Titel | Studio | Wereld | VS | Europa & Azie | Jaar |
1 | Avatar | Fox | $2,782.3 | $760.5 | $2,021.8 | 2009 |
2 | Titanic | Paramount | $2,186.8 | $658.7 | $1,528.1 | 1997 |
3 | Marvel’s The Avengers | Disney | $1,518.6 | $623.4 | $895.2 | 2012 |
4 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | Warner | $1,341.5 | $381.0 | $960.5 | 2011 |
5 | Frozen | Disney | $1,219.3 | $400.6 | $818.7 | 2013 |
6 | Iron Man 3 | Disney | $1,215.4 | $409.0 | $806.4 | 2013 |
7 | Transformers: Dark of the Moon | Paramount | $1,123.8 | $352.4 | $771.4 | 2011 |
8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | Warner | $1,119.9 | $377.8 | $742.1 | 2003 |
9 | Skyfall | Sony | $1,108.6 | $304.4 | $804.2 | 2012 |
10 | The Dark Knight Rises | Warner | $1,084.4 | $448.1 | $636.3 | 2012 |
Zoals jullie kunnen zien in de lijst bovenaan gaan enkel Avatar, Titanic, The Avengers en de laatste film van Harry Potter Frozen nog vooraf. Met een resultaat van 1.2 miljard dollar wereldwijd is dit een resultaat waar The Walt Disney Company trots op mag zijn.
Eén reactie op “Disney’s Frozen in top 5 meest opgebrachte films aller tijde”