Geen verrassing moet het zijn om te weten dat Fifty Shades of Grey de absolute topper aan de Belgische box office was de voorbije week. Maar de hamvraag blijft, gaat het records breken in ons klein bioscoopmarktje? Wel, in zijn eerste week haalde het 1.78 miljoen euro op aan de Belgische kassa’s en dat brengt het sowieso op een absoluut record voor 2015. Bovendien is het een record voor het laatste decennium, want films zoals de Hobbit, The Dark Knight Rises, Avatar en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides hebben dit resultaat nooit gehaald in hun openingsweekend te België. Enkel The Twilight Saga en bepaalde Harry Potter-films deden het beter en dat is al een stevig tijdje terug in de tijd. België is dus volledig in de ban van Fifty Shades of Grey! Chapeau!!! Big Hero 6 kwam mooi binnen op plaats 2 met 242.997 euro omzet de voorbije week en daarna krijgen we Tak3n die inmiddels op een jaarlijks bedrag uitkomt van 1.5 miljoen euro. Een OK resultaat, maar misschien had dit wel pittiger gekund? Voorbije weken kwamen Jupiter Ascending en Night at the Museum aardig in de buurt van Tak3n met 249.337 euro omzet enerzijds voor de productie van de Wachowski’s en 281.696 euro winst voor de 3de film met Ben Stiller. Maar de 3de film van de Taken-franchise kreeg dus de voorbije 2 weken vrijspel tot Fifty Shades of Grey voorbijkwam. Wild Card kwam de voorbije week binnen op een teleurstellende 10de plaats met nog geen 72.000 euro winst. De voorbije week was dus duidelijk een overwinning voor de vrouwen qua filmkeuze.
WEEK 7
Ranking | Film | Omzet | Year to date |
---|---|---|---|
1 | Fifty Shades of Grey | $2.110.000 | $2.570.000 |
2 | Big Hero 6 | $287.830 | $735.400 |
3 | Tak3n | $278.100 | $1.910.000 |
4 | Night at the Museum: Secret of the Tomb | $267.890 | $856.370 |
5 | SpongeBob The Movie | $199.770 | $1.080.000 |
6 | Jupiter Ascending | $191.610 | $597.000 |
7 | Papa ou Maman? | $153.550 | $426.610 |
8 | The Imitation Game | $150.190 | $1.290.000 |
9 | La Famille Bélier | $88.510 | $2.060.000 |
10 | Wild Card | $84.800 | $119.650 |
WEEK 6
Ranking | Film | Omzet | Year to date |
---|---|---|---|
1 | Tak3n | $418.820 | $1.540.000 |
2 | Night at the Museum: Secret of the Tomb | $333.670 | $423.620 |
3 | Jupiter Ascending | $295.340 | $334.010 |
4 | SpongeBob The Movie | $291.250 | $685.030 |
5 | The Imitation Game | $170.270 | $1.090.000 |
6 | Papa ou Maman? | $162.290 | $198.830 |
7 | La Famille Bélier | $116.740 | $1.920.000 |
8 | Theory of Everything | $80.710 | $346.820 |
9 | Bowling Balls | $75.640 | $2.250.000 |
10 | Birdman | $72.620 | $215.860 |
2 gedachten op “Box Office België update (2015 week 7)”